Reggeli | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Update szeletelt kenyér | 2,00 | 116,50 | 8,50 | 2,30 | 12,74 | 5,44 |
Trappista sajt | 50,00 | 190,50 | 13,85 | 14,05 | 0,80 | 0,00 |
Reggeli összesen: | 307,00 | 22,35 | 16,35 | 13,54 | 5,44 | |
Tízórai | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Tízórai összesen: | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Ebéd | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Iglo halrúd | 150,00 | 98,40 | 6,45 | 4,05 | 9,00 | 0,00 |
fejes saláta, olajjal | 100,00 | 417,00 | 1,40 | 0,30 | 2,00 | 0,00 |
Ebéd összesen: | 115,40 | 7,85 | 4,35 | 11,00 | 0,00 | |
Uzsonna | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Uzsonna összesen: | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Vacsora | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Abonett -kj | 2,00 | 40,80 | 1,76 | 0,18 | 6,20 | 0,20 |
tojás (1db=40 g) -kj | 3,00 | 198,00 | 16,20 | 14,40 | 0,90 | 0,00 |
Vacsora összesen: | 238,80 | 17,96 | 14,58 | 7,10 | 0,20 | |
Napi összesen: | 1 374,70 | 61,96 | 61,38 | 35,04 | 7,49 |
Kedd:
Reggeli | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Abonett -kj | 2,00 | 40,80 | 1,76 | 0,18 | 6,20 | 0,20 |
tojás (1db=40 g) -kj | 3,00 | 198,00 | 16,20 | 14,40 | 0,90 | 0,00 |
Reggeli összesen: | 238,80 | 17,96 | 14,58 | 7,10 | 0,20 | |
Tízórai | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Tízórai összesen: | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Ebéd | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Grillezett csirkemell csíkok salátával | ||||||
csirkemell | 150,00 | 168,00 | 37,05 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
fejes saláta | 100,00 | 17,00 | 1,40 | 0,30 | 2,00 | 0,00 |
olajbogyó | 50,00 | 115,50 | 0,10 | 10,95 | 3,25 | 0,00 |
Ebéd összesen: | 300,50 | 38,55 | 12,75 | 6,00 | 0,00 | |
Vacsora | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Főtt tojásos, uborkás, almás diós saláta | ||||||
Abonett -kj | 2,00 | 40,80 | 1,76 | 0,18 | 6,20 | 0,20 |
tojás (1db=40 g) -kj | 1,00 | 66,00 | 5,40 | 4,80 | 0,30 | 0,00 |
uborka | 50,00 | 6,00 | 0,50 | 0,05 | 0,85 | 0,00 |
Trappista sajt | 100,00 | 381,00 | 27,70 | 28,10 | 1,60 | 0,00 |
alma | 100,00 | 31,00 | 0,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
Dió | 20,00 | 130,80 | 3,72 | 11,40 | 2,34 | 0,00 |
csemege majonéz | 1,00 | 198,00 | 0,24 | 20,40 | 1,80 | 0,00 |
Vacsora összesen: | 853,60 | 39,72 | 64,93 | 20,09 | 0,20 | |
Napi összesen: | 1 549,65 | 103,13 | 105,31 | 34,89 | 1,33 |
Szerda:
Reggeli | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Főtt tojásos, uborkás, almás diós saláta | ||||||
Abonett -kj | 2,00 | 40,80 | 1,76 | 0,18 | 6,20 | 0,20 |
tojás (1db=40 g) -kj | 1,00 | 66,00 | 5,40 | 4,80 | 0,30 | 0,00 |
uborka | 50,00 | 6,00 | 0,50 | 0,05 | 0,85 | 0,00 |
Trappista sajt | 100,00 | 381,00 | 27,70 | 28,10 | 1,60 | 0,00 |
alma | 100,00 | 31,00 | 0,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
Dió | 20,00 | 130,80 | 3,72 | 11,40 | 2,34 | 0,00 |
csemege majonéz | 1,00 | 198,00 | 0,24 | 20,40 | 1,80 | 0,00 |
Reggeli összesen: | 853,60 | 39,72 | 64,93 | 20,09 | 0,20 | |
Tízórai | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
olajbogyó | 25,00 | 57,75 | 0,05 | 5,48 | 1,63 | 0,00 |
Tízórai összesen: | 57,75 | 0,05 | 5,48 | 1,63 | 0,00 | |
Ebéd | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Zöldséggel sütött csirkemell reszelt sajttal | ||||||
csirkemell | 150,00 | 168,00 | 37,05 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
vegyes zöldségkeverék | 150,00 | 96,00 | 55,55 | 0,60 | 17,40 | 0,00 |
Trappista sajt | 50,00 | 190,50 | 13,85 | 14,05 | 0,80 | 0,00 |
Ebéd összesen: | 454,50 | 106,45 | 16,15 | 18,95 | 0,00 | |
Vacsora | ||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Zöldséggel sütött csirkemell reszelt sajttal | ||||||
csirkemell | 150,00 | 168,00 | 37,05 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
vegyes zöldségkeverék | 100,00 | 64,00 | 3,70 | 11,60 | 0,40 | 0,00 |
Trappista sajt | 50,00 | 190,50 | 13,85 | 14,05 | 0,80 | 0,00 |
Vacsora összesen: | 422,50 | 54,60 | 27,15 | 1,95 | 0,00 | |
Napi összesen: | 1 788,35 | 200,82 | 113,71 | 42,62 | 0,20 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése