Reggeli | |||||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost | ||
Kőrözött | |||||||||
Abonett -kj | 3,00 | 256,20 | 61,20 | 2,64 | 0,27 | 9,30 | 0,30 | ||
tehéntúró félzsíros | 70,00 | 0,00 | 102,90 | 11,34 | 4,90 | 2,59 | 0,00 | ||
Reggeli összesen: | 256,20 | 164,10 | 13,98 | 5,17 | 11,89 | 0,30 | |||
Tízórai | |||||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost | ||
mandula -kj | 25,00 | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | ||
Tízórai összesen: | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |||
Ebéd | |||||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost | ||
Tonhalsaláta | |||||||||
tojás (1db=40 g) -kj | 1,00 | 276,00 | 66,00 | 5,40 | 4,80 | 0,30 | 0,00 | ||
fejes saláta | 100,00 | 0,00 | 17,00 | 1,40 | 0,30 | 2,00 | 0,00 | ||
Tonhalkonzerv (1 doboz 80 g) | 30,00 | 131,40 | 30,90 | 7,20 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | ||
olívaolaj, napraforgóolaj, szójaolaj -kj | 0,30 | 1 127,10 | 269,40 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | ||
paradicsom -kj | 100,00 | 92,00 | 22,00 | 1,00 | 0,20 | 4,00 | 0,50 | ||
mozzarella | 33,00 | 0,00 | 67,32 | 5,94 | 4,62 | 0,50 | 0,00 | ||
Ebéd összesen: | 1 626,50 | 472,62 | 20,94 | 40,10 | 6,80 | 0,50 | |||
Uzsonna | |||||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost | ||
mandula -kj | 25,00 | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | ||
Uzsonna összesen: | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |||
Vacsora | |||||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost | ||
Tojásrántotta | |||||||||
Abonett -kj | 3,00 | 256,20 | 61,20 | 2,64 | 0,27 | 9,30 | 0,30 | ||
tojás (1db=40 g) -kj | 3,00 | 828,00 | 198,00 | 16,20 | 14,40 | 0,90 | 0,00 | ||
Vacsora összesen: | 1 084,20 | 259,20 | 18,84 | 14,67 | 10,20 | 0,30 | |||
Napi összesen: | 4 281,90 | 1 209,42 | 67,56 | 86,04 | 32,29 | 2,95 |
Kedd:
Reggeli | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Kőrözött | |||||||
Abonett -kj | 3,00 | 256,20 | 61,20 | 2,64 | 0,27 | 9,30 | 0,30 |
tehéntúró félzsíros | 70,00 | 0,00 | 102,90 | 11,34 | 4,90 | 2,59 | 0,00 |
Reggeli összesen: | 256,20 | 164,10 | 13,98 | 5,17 | 11,89 | 0,30 | |
Tízórai | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Tízórai összesen: | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Ebéd | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Rozmaringos csirke sütőtökös burgonyával | |||||||
burgonya -kj | 100,00 | 385,00 | 92,00 | 2,50 | 0,20 | 20,00 | 0,50 |
sütőtök -kj | 50,00 | 161,00 | 38,50 | 0,75 | 0,30 | 8,25 | 0,35 |
paradicsom -kj | 100,00 | 92,00 | 22,00 | 1,00 | 0,20 | 4,00 | 0,50 |
olívaolaj, napraforgóolaj, szójaolaj -kj | 0,30 | 1 127,10 | 269,40 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 0,00 |
csirkemell | 200,00 | 0,00 | 224,00 | 49,40 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
tejföl | 50,00 | 0,00 | 108,00 | 1,65 | 10,00 | 1,95 | 0,00 |
Ebéd összesen: | 1 765,10 | 753,90 | 55,30 | 42,64 | 35,20 | 1,35 | |
Uzsonna | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Uzsonna összesen: | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Vacsora | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Abonett -kj | 3,00 | 256,20 | 61,20 | 2,64 | 0,27 | 9,30 | 0,30 |
tojás (1db=40 g) -kj | 3,00 | 828,00 | 198,00 | 16,20 | 14,40 | 0,90 | 0,00 |
Vacsora összesen: | 1 084,20 | 259,20 | 18,84 | 14,67 | 10,20 | 0,30 | |
Napi összesen: | 4 420,50 | 1 490,70 | 101,92 | 88,58 | 60,69 | 3,80 |
Szerda:
Reggeli | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Tojásos kenőmájas | |||||||
Abonett -kj | 3,00 | 256,20 | 61,20 | 2,64 | 0,27 | 9,30 | 0,30 |
kenőmájas | 30,00 | 0,00 | 97,20 | 4,77 | 8,31 | 0,09 | 0,00 |
tojás (1db=40 g) -kj | 1,00 | 276,00 | 66,00 | 5,40 | 4,80 | 0,30 | 0,00 |
Reggeli összesen: | 532,20 | 224,40 | 12,81 | 13,38 | 9,69 | 0,30 | |
Tízórai | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Tízórai összesen: | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Ebéd | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Csirkesült sajtkrémes sütőtökkel | |||||||
sütőtök -kj | 125,00 | 402,50 | 96,25 | 1,88 | 0,75 | 20,63 | 0,88 |
csirkemell | 150,00 | 0,00 | 168,00 | 37,05 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
paradicsom -kj | 100,00 | 92,00 | 22,00 | 1,00 | 0,20 | 4,00 | 0,50 |
Camping | 50,00 | 0,00 | 160,50 | 8,25 | 13,20 | 0,85 | 0,00 |
csirkemell | 200,00 | 0,00 | 224,00 | 49,40 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
Ebéd összesen: | 1 621,60 | 670,75 | 109,93 | 48,09 | 27,48 | 1,38 | |
Uzsonna | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
mandula -kj | 25,00 | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 |
Uzsonna összesen: | 657,50 | 156,75 | 6,90 | 13,05 | 1,70 | 0,93 | |
Vacsora | |||||||
Élelmiszer neve | Mennyiség | kj | kcal | fehérje | zsír | szénhidrát | rost |
Hagymaleves sajtos pirítóssal | |||||||
Update szeletelt kenyér | 3,00 | 0,00 | 174,75 | 12,75 | 3,45 | 19,11 | 8,16 |
vöröshagyma | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 1,20 | 0,10 | 8,30 | 0,00 |
Trappista sajt | 70,00 | 0,00 | 266,70 | 19,39 | 19,67 | 1,12 | 0,00 |
Vacsora összesen: | 0,00 | 481,45 | 33,34 | 23,22 | 28,53 | 8,16 | |
Napi összesen: | 3 468,80 | 1 690,10 | 169,88 | 110,79 | 69,10 | 11,69 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése